Sensitronالمنتجات / Sensitron / SMART 3G D3

Sensitron / كشف الغازات
SMART 3G D3
عائلة كواشف غاز بشاشة لتطبيقات ATEX Zone 2، مع معايرة مغناطيسية وإشارة 4–20 mA ومخارج مرحلات. يعتمد الحساس ونطاق الغاز على النسخة المطلوبة.
| المصنّع | Sensitron |
|---|---|
| الموديل / العائلة | SMART 3G D3 |
| النظام | كشف الغازات |
| الاختيار والتسعير | وفق مواصفات المشروع والتكوين المطلوب والكميات. |
المواصفات الفنية
| جهد التشغيل | 12-24 Vdcالمصدر · 2 ↗ |
|---|---|
| المخارج | Analogue 4-20 mA output; 3 relays; serial RS485 output (optional)المصدر · 2 ↗ |
| درجة الحماية IP | IP65 (with dust adapter)المصدر · 3 ↗ |
| الوزن | 1210 gالمصدر · 3 ↗ |
| التطبيق — Catalytic | Industrial area, ATEX Zone 2 and Zone 22 (when equipped with dust adapter, optional)المصدر · 2 ↗ |
| التطبيق — Electrochemical | Industrial area, ATEX Zone 2 and Zone 22 (when equipped with dust adapter, optional)المصدر · 2 ↗ |
| التطبيق — Infrared | Industrial area, ATEX Zone 2 e Zone 22 (equipped with dust adapter, optional)المصدر · 2 ↗ |
| التطبيق — PID | Industrial area, ATEX Zone 2 e Zone 22 (when equipped with dust adapter, optional)المصدر · 2 ↗ |
| تقنية الكشف — Catalytic | Catalyticالمصدر · 2 ↗ |
| تقنية الكشف — Electrochemical | Electrochemical cellالمصدر · 2 ↗ |
| تقنية الكشف — Infrared | Infraredالمصدر · 2 ↗ |
| تقنية الكشف — PID | Photoionizator (PID)المصدر · 2 ↗ |
| الغازات القابلة للكشف — Catalytic | Methane, LPG, Propane, Butane, Petrol Vapoursالمصدر · 2 ↗ |
| الغازات القابلة للكشف — Electrochemical | O2 [0-25% Vol], CO [0-500/1000 ppm], NH3 [0-100/200/1000/5000 ppm], H2S [0- 50/100 ppm], NO [0 - 100 ppm]; H2 [0 - 2000/3000 ppm]المصدر · 2 ↗ |
| الغازات القابلة للكشف — Infrared | Flammable, refrigerant and CO2المصدر · 2 ↗ |
| الغازات القابلة للكشف — PID | Volatile Organic Compounds (VOC) having photoionization potential up to 10.6 eVالمصدر · 2 ↗ |
| نطاق القياس — Catalytic | 0 - 100% LFLالمصدر · 2 ↗ |
| نطاق القياس — Infrared | 0 - 100% LFL flammable gas 0 - 2000 ppm refrigerant gas 0-2%Vol; 0-5%Vol; 0-30%Vol; 0-100%Vol CO2المصدر · 2 ↗ |
| نطاق القياس — PID | 0 - 20 ppm (Isobutylene) 0 - 200 ppm (Isobutylene) 0 - 2000 ppm (Isobutylene)المصدر · 2 ↗ |
| أقصى استهلاك للطاقة | 5.4 Wالمصدر · 2 ↗ |
| تصنيف نقاط تلامس المرحلات | 1.0 A at 24 Vdcالمصدر · 2 ↗ |
| العرض والمؤشرات | 7-segment display, 5 status LED and 4 intelligent LEDالمصدر · 2 ↗ |
| درجة حرارة التخزين — Catalytic | -40 / +85°Cالمصدر · 2 ↗ |
| درجة حرارة التخزين — Electrochemical | 0 / +20°C up to six monthsالمصدر · 2 ↗ |
| درجة حرارة التخزين — Infrared | -40 / +85°Cالمصدر · 2 ↗ |
| درجة حرارة التشغيل — Catalytic | -40 / +45°Cالمصدر · 2 ↗ |
| درجة حرارة التشغيل — Electrochemical | -30 / +45°Cالمصدر · 2 ↗ |
| درجة حرارة التشغيل — Infrared | -40 / +45°Cالمصدر · 2 ↗ |
| الرطوبة النسبية — Catalytic | 0 / 90% RHالمصدر · 2 ↗ |
| الرطوبة النسبية — Electrochemical | 15 / 90% RH non condensingالمصدر · 2 ↗ |
| الرطوبة النسبية — Infrared | 0 / 90% RHالمصدر · 2 ↗ |
| الرطوبة النسبية — PID | (non condensing)المصدر · 3 ↗ |
| مادة الهيكل | Enclosure: Aluminium Sensor head: stainless steelالمصدر · 3 ↗ |
| الأبعاد — Catalytic | 106 x 160 x 81 mmالمصدر · 3 ↗ |
| الأبعاد — Electrochemical | 106 x 160 x 81 mmالمصدر · 3 ↗ |
| الأبعاد — Infrared | 106 x 160 x 81 mmالمصدر · 3 ↗ |
| الأبعاد — PID | 106 x 106 x 81 mmالمصدر · 3 ↗ |
روابط النظام الموثقة
منتجات مرتبطة كما ترد في وثيقة المصنّع. راجع نطاق الموديل والتكوين في المرجع.
تنطبق التصنيفات والاعتمادات والتوافق على الموديلات والتكوينات المحددة في وثائق المصنّع فقط.
دعم مشاريع الخوارزمياختيار المنتجات · مراجعة الكميات · الاعتمادات الفنية · التوريد
الوثائق الفنية
نشرة فنيةSMART 3G D3 · Catalytic: Flammable gas (Methane, LPG, Butane, Propane…)↓نشرة فنيةSMART 3G D3 · Electrochemical cell: Toxic gas (Oxygen, Carbon monoxide, Ammonia…)↓نشرة فنيةSMART 3G D3 · Infrared: CO2, SF6, Refrigerant gas↓نشرة فنيةSMART 3G D3 · PID↓دليل الاستخدامSMART 3G D3 · (Post 2021) Quick guide↓دليل الاستخدامSMART 3G D3 · (Post 2021) Manual↓دليل الاستخدامSMART 3G D3 · (Post 2021) Addendum display↓دليل الاستخدامSMART 3G D3 · (Pre 2021) Manual for flammable gas↓دليل الاستخدامSMART 3G D3 · (Pre 2021) Manual for toxic gas↓دليل الاستخدامSMART 3G D3 · (Pre 2021) Addendum display↓دليل الاستخدامSMART 3G D3 · Kit gas test↓دليل الاستخدامSMART 3G D3 · Keypad STS/CKD+↓دليل الاستخدامSMART 3G D3 · 1 relay STS1REL board↓دليل الاستخدامSMART 3G D3 · 3 relay STS3REL board↓دليل الاستخدامSMART 3G D3 · RS485 board↓لنجهّز الحزمة المناسبة لمشروعك
من جدول الكميات،
إلى حل متكامل.
شاركنا نطاق الأعمال والمخططات ومتطلبات المشروع.


