Sensitronالمنتجات / Sensitron / SMART 3G C3

Sensitron / كشف الغازات
SMART 3G C3
عائلة كواشف غاز ثابتة لتطبيقات ATEX Zone 2، بخيارات حساسات للغازات القابلة للاشتعال والسامة وغازات التبريد والمركبات العضوية، مع 4–20 mA وخيارات مرحلات وRS485.
| المصنّع | Sensitron |
|---|---|
| الموديل / العائلة | SMART 3G C3 |
| النظام | كشف الغازات |
| الاختيار والتسعير | وفق مواصفات المشروع والتكوين المطلوب والكميات. |
المواصفات الفنية
| جهد التشغيل | 12-24 Vdcالمصدر · 2 ↗ |
|---|---|
| المخارج | Analogue 4-20 mA output; 1 or 3 relay board (optional); serial RS485 output (optional)المصدر · 2 ↗ |
| درجة الحماية IP | IP65 (with dust adapter)المصدر · 3 ↗ |
| التطبيق — Catalytic | Industrial area, ATEX Zone 2 and Zone 22 (when equipped with dust adapter, optional)المصدر · 2 ↗ |
| التطبيق — Electrochemical | Industrial area, ATEX Zone 2 and Zone 22 (when equipped with dust adapter, optional)المصدر · 2 ↗ |
| التطبيق — Infrared | Industrial area, ATEX Zone 2 e Zone 22 (when equipped with dust adapter, optional)المصدر · 2 ↗ |
| التطبيق — PID | Industrial area, ATEX Zone 2 e Zone 22 (when equipped with dust adapter, optional)المصدر · 2 ↗ |
| تقنية الكشف — Catalytic | Catalyticالمصدر · 2 ↗ |
| تقنية الكشف — Electrochemical | Electrochemical cellالمصدر · 2 ↗ |
| تقنية الكشف — Infrared | Infraredالمصدر · 2 ↗ |
| تقنية الكشف — PID | Photoionizator (PID)المصدر · 2 ↗ |
| الغازات القابلة للكشف — Catalytic | Methane, LPG, Propane, Butane, Petrol Vapours, Hydrogen, Ethyl alcoholالمصدر · 2 ↗ |
| الغازات القابلة للكشف — Electrochemical | O2 [0-25% Vol], CO [0-500/1000 ppm], NH3 [0-100/200/1000/5000 ppm], H2S [0- 50/100 ppm], NO [0 - 100 ppm]; H2 [0 - 2000/3000 ppm]المصدر · 2 ↗ |
| الغازات القابلة للكشف — Infrared | Flammable, refrigerant and CO2المصدر · 2 ↗ |
| الغازات القابلة للكشف — PID | Volatile Organic Compounds (VOC) having photoionization potential up to 10.6 eVالمصدر · 2 ↗ |
| نطاق القياس — Catalytic | 0 - 100% LFLالمصدر · 2 ↗ |
| نطاق القياس — Infrared | 0 - 100% LFL flammable gas 0 - 2000 ppm refrigerant gas 0-2%Vol; 0-5%Vol; 0-30%Vol; 0-100%Vol CO2المصدر · 2 ↗ |
| نطاق القياس — PID | 0 - 20 ppm (Isobutylene) 0 - 200 ppm (Isobutylene) 0 - 2000 ppm (Isobutylene)المصدر · 2 ↗ |
| أقصى استهلاك للطاقة | 5.4 Wالمصدر · 2 ↗ |
| تصنيف نقاط تلامس المرحلات | 1.0 A at 24 Vdc (optional board)المصدر · 2 ↗ |
| درجة حرارة التخزين — Catalytic | -40 / +85°Cالمصدر · 2 ↗ |
| درجة حرارة التخزين — Electrochemical | 0 / +20°C up to six monthsالمصدر · 2 ↗ |
| درجة حرارة التخزين — Infrared | -40 / +85°Cالمصدر · 2 ↗ |
| درجة حرارة التشغيل — Catalytic | -20 / +60°Cالمصدر · 2 ↗ |
| درجة حرارة التشغيل — Electrochemical | -30 / +50°Cالمصدر · 2 ↗ |
| درجة حرارة التشغيل — Infrared | -40 / +60°Cالمصدر · 2 ↗ |
| الرطوبة النسبية — Catalytic | 0 / 90% RHالمصدر · 2 ↗ |
| الرطوبة النسبية — Electrochemical | 15 / 90% RH non condensingالمصدر · 2 ↗ |
| الرطوبة النسبية — Infrared | 0 / 90% RHالمصدر · 2 ↗ |
| الرطوبة النسبية — PID | (non condensing)المصدر · 3 ↗ |
| مادة الهيكل | Enclosure: Aluminium Sensor head: stainless steelالمصدر · 3 ↗ |
| الأبعاد — Catalytic | 106 x 137 x 62 mmالمصدر · 3 ↗ |
| الأبعاد — Electrochemical | 106 x 160 x 62 mmالمصدر · 3 ↗ |
| الأبعاد — Infrared | 106 x 160 x 62 mmالمصدر · 3 ↗ |
| الأبعاد — PID | 106 x 106 x 62 mmالمصدر · 3 ↗ |
| الوزن — Catalytic | 760 gالمصدر · 3 ↗ |
| الوزن — Electrochemical | 1023 gالمصدر · 3 ↗ |
| الوزن — Infrared | 1023 gالمصدر · 3 ↗ |
| الوزن — PID | 1023 gالمصدر · 3 ↗ |
روابط النظام الموثقة
منتجات مرتبطة كما ترد في وثيقة المصنّع. راجع نطاق الموديل والتكوين في المرجع.
- Gas Test Kit · Calibration kitمرجع العلاقة ↗
- STS/CKD+ · Calibration keypadمرجع العلاقة ↗
- STS1REL · Single-relay boardمرجع العلاقة ↗
- STS3REL · Three-relay boardمرجع العلاقة ↗
- ST.S/IDI · RS485 interface boardمرجع العلاقة ↗
- ST.R5M · Remote sensor head kitمرجع العلاقة ↗
- ST.R25M · Remote sensor head kitمرجع العلاقة ↗
تنطبق التصنيفات والاعتمادات والتوافق على الموديلات والتكوينات المحددة في وثائق المصنّع فقط.
دعم مشاريع الخوارزمياختيار المنتجات · مراجعة الكميات · الاعتمادات الفنية · التوريد
الوثائق الفنية
نشرة فنيةSMART 3G C3 · Catalytic: Flammable Gas (Methane, LPG, Butane, Propane…)↓نشرة فنيةSMART 3G C3 · Electrochemical cell: Toxic Gases (Oxygen, Carbon Monoxide, Ammonia…)↓نشرة فنيةSMART 3G C3 · Infrared: CO2, SF6, Refrigerant Gas↓نشرة فنيةSMART 3G C3 · PID↓دليل الاستخدامSMART 3G C3 · (Post 2021) Quick Guide↓دليل الاستخدامSMART 3G C3 · (Post 2021) Manual↓دليل الاستخدامSMART 3G C3 · (Pre 2021) Flammable gas: Manual↓دليل الاستخدامSMART 3G C3 · (Pre 2021) Toxic gas: Manual↓دليل الاستخدامSMART 3G C3 · Kit gas test↓دليل الاستخدامSMART 3G C3 · Keypad STS/CKD+↓دليل الاستخدامSMART 3G C3 · 1 relay STS1REL board↓دليل الاستخدامSMART 3G C3 · 3 relay STS3REL board↓دليل الاستخدامSMART 3G C3 · RS485 board↓دليل الاستخدامSMART 3G C3 · Remote head kit(5m)↓دليل الاستخدامSMART 3G C3 · Remote head kit (25m)↓لنجهّز الحزمة المناسبة لمشروعك
من جدول الكميات،
إلى حل متكامل.
شاركنا نطاق الأعمال والمخططات ومتطلبات المشروع.


